1. Description:Part No.: D7R carrier rollerMachine No.: D7RDescription: Track RollerLogo: BenepartsColor: Yellow or blackProduction Method: CastingFinish SmoothSurface hardness: HRC 52 ~ 582. Our products range 3. Our production line:4.Popular items blow for reference:BrandModelTrack Roller, Top ......
| Part No.: | D7R carrier roller |
| Machine No.: | D7R |
| Description: | Track Roller |
| Logo: | Beneparts |
| Color: | Yellow or black |
| Production Method: | Casting |
| Finish | Smooth |
| Surface hardness: | HRC 52 ~ 58 |




| Brand | Model | |||
| Track Roller, Top Roller, Sprocket, Idler, Track Link, Track Shoes | ||||
| PC18-2 | PC20-5/7 | PC30-5/6/7/8 | PC40-5/6/7 | |
| PC50/PC55 | PC60-5/6/7 | PC100-5/6/7 | PC120-5-6-7 | |
| PC200-3/5/6/7/8 | PC220-3/5/6/7/8 | PC200LC-3/5/6/7/8 | PC220-3/5/6/7/8 | |
| PC300-5-6-7 | PC300LC-/5-6-7 | PC350-5/6/7 | PC350LC-5/6/7 | |
| PC360-5/6/7 | PC360LC-5/6/7 | PC400-1/3/5/6/7 | PC400LC-1/3/5/6/7 | |
| PC450-5/6/7 | PC450LC-5/6/7 | PC600 | PC800 | |
| EX30 | EX40 | EX55 | EX60-2/3/5 | |
| EX70 | EX100-1/3/5/ | EX120-1/3/5 | EX150 | |
| EX200-1/2/3/5 | EX200LC-1/2/3/5 | EX220-1/2/3/5 | EX220LC-1/2/3/5 | |
| EX270-1/2/5 | EX270LC-1/2/5 | EX300-1/2/3/5 | EX300LC-1/2/3/5 | |
| EX330 | EX330LC | EX400-1/2/3/5 | EX400LC-1/2/3/5 | |
| EX450-1/2/3/5 | EX450LC-1/2/3/5 | UH07-7 | UH081 | |
| UH083 | UH045 | UH025 | ||
| ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | |
| ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 | |
| ZAX450 | ||||
| E38 | 55 (E55) | E70B | E120B | |
| E303.5 | E305.5 | E305 | 311 | |
| 312 (E312) | 320 (E320) | E200B | 325 (E325) | |
| 330 (E330) | 345 (E345) | 320B | 320C | |
| 320D | 320BL | 330B | 330C | |
| 330BL | 330D | 325B | 325BL | |
| 345 | ||||
| DH55 | DH80 | DH130 | DH150 | |
| DH220 | DH258 | DH280 | DH300 | |
| DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | |
| DH420 | DH500 | |||
| DX300 | DX370 | DX380 | ||
| SK035 | SK035SR | SK30 | SK35 | |
| SK45 | SK50-1 | SK50-6 | SK55 | |
| SK60-3 | SK60-1/2/5 | SK60-8 | SK100 | |
| SK120 | SK130-8 | SK200-3/5/8 | SK210 | |
| SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
| SK330 | SK350 | SK07N2 | ||
| SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | |
| SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 | |
| SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | |
| SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
| SH430 | LS2800 | |||
| HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | |
| HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 | |
| HD1430 | ||||
| R55 | R60-5/7/8 | R80 | R130 | |
| R150LC-7 | R200 | R210-3 | R220-5 | |
| R225-7 | R275 | R290 | R300 | |
| R320 | R305 | R360 | R450 | |
| R914 | R924 | R934C | R944C | |
| CX35 | CX45 | CX55 | CX240 | |
| KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | |
| KX185 | ||||
| SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | |
| SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 | |
| IHI30 | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
| TB150 | TB175 | |||
| FR65 | FR85 | |||
| SY65 | SY200 | SY215 | SY330 | |
| YC13 | YC35 | YC45 | YC60 | |
| YC85 | YC135 | |||
| VIO30 YM30 | VIO35 YM35 | VIO40 YM40 | VIO55 YM55 | |
| VIO75 YM75 | ||||
| D3B D3C | D4 | D4D | D4E | |
| D4H | D5 | D5B | D5C | |
| D5H | D5M | D5N | D6 | |
| D6C | D6D | D6R | D6H | |
| D6T | D7G | D7R | D7H | |
| D8N | D8L | D8T | D8R | |
| D8H | D8K | D9L | D9N | |
| D9R | D9T | D10N | D10R | |
| D10T | D11N | D11R | ||
| D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | |
| D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 | |
| D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | |
| D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
| D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | |
| D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
| D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |
| BD2G | ||||


Engine Parts, K19 Piston Ring 4089500
Gasket 6217-11-8830
Factory Directly Provide Mining for Mine Hydraulic DTH Rock Drilling Rig 50m T38 T45 T51 Speed Rod
Color Can Be Customized Extension Drill Rod Drilling Rod Threaded Drill Pipe
High Quality Extension Rods Rock Drill Pipe T38 Drill Rod
Size Can Be Customized Extension Water Rod Pipe Hole Drilling Tools T38 T45 T51 Speed Rod