Our company will offer you the high quality products with a low price, quick delivery,and professional after-sale service.ModelXE150DBucket Capacitym30.6Standard Bucket Widthmm1000Operating Weightkg14400 DimensionOverall lengthmm7801Overall widthmm2590Overall heightmm2850Min.clearancemm478 EngineMod......
| Model | XE150D | ||
| Bucket Capacity | m3 | 0.6 | |
| Standard Bucket Width | mm | 1000 | |
| Operating Weight | kg | 14400 | |
| Dimension | Overall length | mm | 7801 |
| Overall width | mm | 2590 | |
| Overall height | mm | 2850 | |
| Min.clearance | mm | 478 | |
| Engine | Model | 4BTAA3.9 | |
| Total displacement | L | 3.927 | |
| Rated output power | kw/rpm | 85.4/2200 | |
| Digging Performance | Max.digging height | mm | 8641 |
| Max.dumping height | mm | 6181 | |
| Max.digging depth | mm | 5538 | |
| Max.vertical digging depth | mm | 4727 | |
| Max.digging radius | mm | 8296 | |
| Min. slew radius | mm | 2325 | |
| Min.rear slew radius | mm | 2325 | |
| Bucket digging force | kn | 85 | |
| Track Type | Steel | ||
| Track Width | mm | 600 | |
| Travel System | Track length | mm | 2910 |
| Wheel base | mm | 1990 | |
| Travel speed(gear1/2) | km/h | 5.21/3.16 | |
| Gradeability | % | 70 | |
| Slewing Speed | rpm | 12.3 | |




Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine