ModelCT16-9BCT16-9BE(Euro5 & EPA4)Operating weight1.71.7Bucket capacity0.040.04Engine modelYANMARYANMARRated power (kw/r/min)10/220011.2/2400Hydraulic pump modelNACHI, JapanChina BrandMax.flow (L/min)49.543.2Working pressure (Mpa)20.621Control valve modelHydro Control, ItalyChina BrandSwing moto......


| Model | CT16-9B | CT16-9BE (Euro5 & EPA4) |
| Operating weight | 1.7 | 1.7 |
| Bucket capacity | 0.04 | 0.04 |
| Engine model | YANMAR | YANMAR |
| Rated power (kw/r/min) | 10/2200 | 11.2/2400 |
| Hydraulic pump model | NACHI, Japan | China Brand |
| Max.flow (L/min) | 49.5 | 43.2 |
| Working pressure (Mpa) | 20.6 | 21 |
| Control valve model | Hydro Control, Italy | China Brand |
| Swing motor model | EATON | EATON |
| Travel motor model | EATON or LKC | EATON or LKC |
| Fuel tank capacity (L) | 22 | 22 |
| Hydraulic oil tank capacity (L) | 21 | 21 |
| Travel speed (km/h) | 2.1/4.2 | 2.1/4.5 |
| Swing speed (r/min) | 8.5 | 10.5 |
| Max. climbing degree (%) | 58 | 58 |
| Arm digging force | 8.6 | 9.5 |
| Bucket digging force (KN) | 13.5 | 14.5 |
| Average grounding pressure (Kpa) | 28 | 28 |
| A-Overall length (mm) | 3707 | 3707 |
| B-Overall width (mm) | 1000 | 1000 |
| C-Overall height (to top of boom)(mm) | 1185 | 1185 |
| D-Overall height (to top of cab)(mm) | 2424 | 2424 |
| E-Counterweight ground clearance(mm) | 484 | 484 |
| F-Min. ground clearance (mm) | 175 | 175 |
| G-Tail swing radius (mm) | 665 | 665 |
| J-Track length (mm) | 1210 | 1210 |
| J-Track length (mm) | 1588 | 1588 |
| K-Track gauge (mm) | 760 (1090 after extension) | |
| L-Track width (mm) | 990 (1320 after extension) | |
| M-Track shoe width (mm) | 230 | 230 |
| N-Turntable width (mm) | 1000 | 1000 |
| O-Max. digging height (mm) | 3327 | 3327 |
| P-Max. dumping height (mm) | 2361 | 2361 |
| Q-Max. digging depth (mm) | 2110 | 2110 |
| R-Max. vertical wall digging depth (mm) | 1600 | 1600 |
| T-Max. digging reach (mm) | 3947 | 3947 |
| U-Max. digging reach at ground level (mm) | 3889 | 3889 |
| V-Min. swing radius (mm) | 1625 | 1625 |
| X-Distance between center of rotation and tail length (mm) | 665 | 665 |
| Y-Track shoe thickness (mm) | 5 | 5 |
| Z-Height of counterweight (mm) | 794 | 794 |
| A1-Ground length (in transportion)(mm) | 2611 | 2611 |
| Arm length (mm) | 950 | 950 |
| Boom length (mm) | 1830 | 1830 |
Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine