Rhinoceros XINIU XN08 0.8 ton mini Excavator with AccessoryFeatures:General information:Model: XN08: 7KW Koop engine,Single Cylinder,Air cooling; Net weight: 880kg, operation weight:1000kg ; 0.025 cbm Bucket, Max. digging deapth:1650mm,Optional attachments: Auger, Wood ......
General information:
Model: XN08: 7KW Koop engine,Single Cylinder,Air cooling;
Net weight: 880kg, operation weight:1000kg ;
0.025 cbm Bucket, Max. digging deapth:1650mm
,
Optional attachments:
Auger, Wood Grab, Hydraulic hammer,Roof, Ripper, Rake, 200mm Narrow Bucket, 380mm Standard Bucket, 500mm Leveling Bucket ,600mm Leveling bucket,800mm leveling bucket,600mm tilting bucket......
· Multi-purpose: losingsoil of vegetable greenhouse,campus greening of municipal departments,digging the hole for tree planting of Fruit-land Nurseries concrete pavement crushing,sand-gravel material mixing, construction work in the narrow place etc...
· It can reduce maintenance and operating costs liberate the workforce. Improve the mechanization, Iow investment,high return.
Rhinoceros mini excavators series :
xn08 xn12 xn16 xn18 xn20 (0.8T 1.2T 1.5T 1.8T 2.0T)
Model | XN08 |
Manufacturer | SHANDONG RHINOCEROS ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD |
Brand | RHINOCEROS |
Operating Weight | 880kg |
Digging bucket capacity | 0.025cbm |
Bucket width | 380mm |
Engine | KOOP/CHANGCHAI |
Rated power | 7kw/8.6 kw/3600r/min |
Displacement | 0.211 L |
Bore stroke | 70x55 |
Main pump | ZANEDA |
Displacement | 6.8ml/r |
Hydraulic system pressure | 16 Mpa |
Swing motor | SJ-TECH (MP-1-160) |
Traveling motor | KERSEN (OMS-2450) |
Travel speed | 1.5km/h |
MAIN DEMENSIONS | |
Overall dimension( LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
Total length of track | 1230mm |
Platform ground clearance | 380 mm |
Platform back turning radius | 784 mm |
Chassis width | 896 mm |
Track width | 180 mm |
Chassis ground clearance | 132 mm |
Track height | 320 mm |
Diesel tank capacity | 10 L |
Hydraulic oil tank capacity | 16L |
OPERATING RANGE | |
Max. Digging depth | 1650 mm |
Max. Digging height | 2610 mm |
Max. Dumping height | 1850 mm |
Max. Digging radius on ground | 2850 mm |
Min. Rotation radius | 1330 mm |
Max. Upgrade height of bulldozer blade | 345 mm |
Max. Digging depth of bulldozer blade | 255 mm |
Engine specification
TYPE | Direct, single cylinder, 4 strokes, air cool |
COMBUSTION MODE | Director injector |
BORE x STROKE [mm(in)] | 92x75(3.62x2.95) |
DISPLACEMENT [L(cc)] | 0.499(499) |
COMPRESSION RATIO | 19:1 |
RATED POWER KW/rpm | 8.6/3600 |
RATER POWER HP/rpm | 11.7/3600 |
RATED SPEED (rpm) | 3600 |
STARTING TYPE | Electric |
FUEL CAPACITY [L(US.gal)] | 5.5(1.45) |
LUB. CAPACITY [L(US.gal)] | 1.65(0.44) |
FUEL CONSUMPTION [g(ml)/kwh] | 3600rpm:280(333) |
FUEL OIL MODEL | 0#(summer),-10#(winter ) Diesel |
LUB. MODEL | SAE10W30 |
DIMENSION cm (in)] | 417x441x494 (16.42x17.36x19.45) |
WEIGHT [kg(lbs)] | Hand start:50(110.2) |
Electric start:55(121.3) | |
DIRECTION OF ROTATION | Clock wised. |












Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine