Product OverviewVSG220C Motor GraderENGINE POWER With 162kW,this engine conforms to China-II non-road machinery emission regulationl OVERALL WEIGHT 16000kg WIDTH OF SHOVEL BLADE 3965mmFEATURES AT A GLANCEPRODUCT SPECIFICATIONSMODEL VSG220COperating massKg16000Front axle loadKg5820Rear axle loadKg11......



| MODEL | VSG220C | |
| Operating mass | Kg | 16000 |
| Front axle load | Kg | 5820 |
| Rear axle load | Kg | 11080 |
| Max forward speed | Km/h | 36.8 |
| Max | Km/h | 24.8 |
| backward speed | ||
| Speed gear number | F6/R3 | |
| Turning radius | mm | 7800 |
| Hydraulic | Mpa | 18 |
| system pressure | ||
| Blade lengt | mm | 3965×610 |
| × height | ||
| Front wheel track | mm | 2150 |
| Rear wheel track | mm | 2255 |
| wheelbase | mm | 5647 |
| Engine model | mm | WP6220 |
| Engine power | kW | 162 |
| Overall dimensions | mm | 8605×2695×3420 |





