old laser cutting Closed Type 6025 CNC FIBER Laser Cutting Machine with exchange table 2KW 4KW Model3015C4015C4020C6015C6020C6025CProcessing range3000mm*1500mm4000mm*1500mm4000mm*2000mm6000mm*1500mm6000mm*2000mm6000mm*2500mmX axis trip3000mm4000mm4000mm6000mm6000mm6000mmY axis trip1500mm1500mm......

| Model | 3015C | 4015C | 4020C | 6015C | 6020C | 6025C |
| Processing range | 3000mm*1500mm | 4000mm*1500mm | 4000mm*2000mm | 6000mm*1500mm | 6000mm*2000mm | 6000mm*2500mm |
| X axis trip | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
| Y axis trip | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| Z axis trip | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120 |
| X / Y axis Positioning accuracy | <=±0.03mm/M | |||||
| X/Y axis repeat positioning accuracy | <=±0.02mm/M | |||||
| Maximum positioning speed | 120m/min | |||||
| Maximum acceleration | 1.0G | |||||
| Workbench maximum payload | 1500KG | 1500KG | 1500KG | 1500KG | 1500KG | 1500KG |
| Machine weight | 4000KG | 4200KG | 5300KG | 5300KG | 7200KG | 8000KG |
| Numerical control system | Cypcut | Cypcut | Cypcut | Cypcut | Cypcut | Cypcut |
| Size(mm) | 5000*2530*2000 | 6200*2530*2000 | 6200*3400*2000 | 8500*2530*2000 | 8500*3400*2000 | 8500*3600*2000 |









Hot Sale 1530 Fiber Laser CNC Cutting Machine/Cutter/Cutting Table
High Power 8000W 12000W 20000W Ipg Raycus Fiber Laser Cutting Machine 2560gp with Safe Full Coverd Fiber Laser Cutter Laser Head Exchange Table for 30mm 40mm Ss
Professional Protective Cover / Enclosed Metal Sheet Fiber Laser Cutting Machine 3015 40151500W 2000W 3000W 6000W 12000W Metal Plates Fiber Laser Cutter
Sg-Sc Automatic Sheet Cutter Machine for Sale
Cx-1530 CNC Laser Fiber Cutting Machine for Stainless Steel Metal Plate Carbon Steel
Superstar Cx-3015 CNC Cutting Metal Steel Sheet Tube Pipe CS/Ss/Al/Copper with Fiber Laser Cutting Machine