Features:Integrated slant bed structure, easy liquid leaking, high rigidity and good operation.High speed at 5000r/min. First-class precision spindle bearing.High precision ball screw Rexroth, fast feeding for high working efficiency.8-2 position hydraulic turret, easy machining for complex parts.Al......
Specification | CK38T | CK42T | CK60T |
| Swing over bed | 380mm | 420mm | 600mm |
| Swing over cross slide | 320mm | 440mm | 560mm |
| Max.machining dia.(disk/rod) | 200mm/60mm | 400mm/100mm | 500mm/120mm |
| Length of workpiece | 340mm | 450mm | 650mm |
| Distance between centers | 450mm | 700mm | 700mm |
| Spindle bore | 52mm | 62mm | 87mm |
| Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Spindle speed range | 60-5000r/min | 60-3800r/min | 30-2500r/min |
| Hydraulic chuck | 6" | 8" | 10"/12" |
| Hydraulic Turret(Stations) | 8 | 8 | 12 |
| Bar auto-feeding bore | 42mm | 75mm | 75mm |
| X/Z-axis travel | 140/340mm | 270/450mm | 270/650mm |
| X/Z-axis rapid speed | 20/20m/min | 20/20m/min | 20/20m/min |
| X/Z-axis repositioning accuracy | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm |
| Min.input unit | 0.0005/0.001mm | 0.0005/0.001mm | 0.0005/0.001mm |
| Quill travel | 75mm | 75mm | 75mm |
| Quill dia./taper | 80mm/MT4 | 80mm/MT4 | 90mm/MT4 |
| Max.quill travel | 80mm | 80mm | 80mm |
| Max.tool shank | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Max.dia for boring size | 25mm | 32mm | 40mm |
| Power of main motor | 5.5-7.5kw | 7.5-11kw | 11-15kw |
| Packing size(mm) | 2125x1345x1600 | 2220x1405x1640 | 3230x1640x1900 |
| N.W/G.W | 2600/3000kgs | 3000/3400kgs | 4500/5000kgs |







5 Axis Vertical Machining Center Bf- V8
Gooda Vertical Machining Center for Machinery Parts with Competitive Prcie (GD- V8 )
V85 High Precision Metal Processing CNC Vertical Machining Center
CNC High Speed Curtain Wall Milling Machining Center
CNC Aluminum Auto Parts Machining Center
China Manufacturer CNC Centre Machine