>>Product DescriptionBackhoe loader is mainly used for small-scale engineering operations such as afforestation, agriculture and animal husbandry construction, channelconstruction, sewer cleaning, water channel dredging, clean-up and reloading in factories and mines, and is widely used in smal......


| Item | Model | WZ10-10 | WZ20-16 | WZ30-25 | WZ40-28 |
| Overall Dimension | Dimension | 5500x1750x2650mm | 5800x1850x2750mm | 6200x1960x2800mm | 6500x2040x2800mm |
| Wheel Tread | 1475 mm | 1500 mm | 1580 mm | 1630 mm | |
| Wheel Base | 2070 mm | 2315 mm | 2550 mm | 2675 mm | |
| Min Clearance to Ground | 250 mm | 220 mm | 290 mm | 290 mm | |
| Hydraulic System Pressure | 16 Mpa | 16 Mpa | 18 Mpa | 18 Mpa | |
| Machine Weight | 3400 Kg | 4800 Kg | 5400 Kg | 6000 Kg | |
| Max Walking Speed | 25 Km/h | 26 Km/h | 28 Km/h | 28 Km/h | |
| Max Climbing Gradient | 25° | 25° | 25° | 25° | |
| Min Turning Radius | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4500 mm | |
| Rated Load | 1000KG | 1600 KG | 2500 KG | 2800KG | |
| Max Digging Depth | 2000 mm | 2700 mm | 2600 mm | 2800 mm | |
| Digging Dumping Height | 1800 mm | 2200 mm | 2300 mm | 2400 mm | |
| Max Digging Radius | 2700 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | |
| Max Digging Height | 3300 mm | 4200 mm | 4300 mm | 4400 mm | |
| Max Digging Force | 25 Kn | 28 KN | 28 Kn | 28 Kn | |
| Digging Bucket Capacity | 0.1 cbm | 0.2 cbm | 0.3 cbm | 0.3 cbm | |
| Digging Bucket Width | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Turning Angle | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| Max Dumping Height | 2800 mm | 3300 mm | 3500 mm | 3600 mm | |
| Max Dumping Reach | 800 mm | 850 mm | 900 mm | 950 mm | |
| Loading Bucket Capacity | 0.5 m³ | 0.7 m³ | 1 m³ | 1.2 m³ | |
| Loading Bucket Width | 1800 mm | 1900 mm | 2100 mm | 2200 mm | |
| Max Loading Height | 3300 mm | 4200 mm | 4300 mm | 4300 mm | |
| Max Force | 36KN | 36KN | 42KN | 42KN | |
| Engine | Brand | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei |
| Type | Direct injection, 4-stroke | Turbo charged, 4-stroke | Turbo charged, 4-stroke | Turbo charged, 4-stroke | |
| Rated Power | 37 KW | 58 KW | 76 KW | 92 KW | |
| Rated Speed | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | |
| Transmission | Hydraulic Torque Converter | ZL28F | ZL29A | ZL29A | ZL29A |
| Steer System | Hydraulic Articulated Steering | ||||
| Tire | / | 20.5-16 | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 |



>>Application


