Loader Wheel Lovol 3.3CBM 5.5Tons Wheel Loader FL956H Contact with me:Lukas ParameterFL956HOperating Weight(kg)16970Bucket Capacity(m3)3.3Rated Load(kg)5500Max. Traction Force(kN)160Max. Breakout Force(kN)165Max. Gradeability(°)30Dumping Angel(°)44Lifting Height(mm)5645Max. Dumpi......
Loader Wheel Lovol 3.3CBM 5.5Tons Wheel Loader FL956H
Contact with me:Lukas
| Parameter | FL956H |
| Operating Weight(kg) | 16970 |
| Bucket Capacity(m3) | 3.3 |
| Rated Load(kg) | 5500 |
| Max. Traction Force(kN) | 160 |
| Max. Breakout Force(kN) | 165 |
| Max. Gradeability(°) | 30 |
| Dumping Angel(°) | 44 |
| Lifting Height(mm) | 5645 |
| Max. Dumping Height(mm) | 3100 |
| Dumping Reach(mm) | 1160 |
| Mini. Ground Clearance(mm) | 440 |
| Wheel Tread(mm) | 2150 |
| Wheel Base(mm) | 3300 |
| Mini. Turning Radius of Outside Tire(mm) | 7020 |
| Dimension(L×W×H mm) | 8360×2980×3380 |
| Engine Model | Weichai WD10G220E24 |
| Cylinder No.-Cylinder Dia.×Stroke(mm) | 6-126*130 |
| Max. Torque (N·m) | 900 |
| Rated Power(kW) | 162 |
| Rated Speed (rpm) | 2000 |
| Transmission Type | Mechanical shifting planetary |
| No. of Gears | Front2back1 |
| Max. Speed km/h | 42.0 |
| Front 1 (km/h) | 13.0 |
| Front 2 (km/h) | 42.0 |
| Back1 (km/h) | 17.5 |
| Tire Size | 23.5-25 |
| Ply rating of Tire | 16 |
| Turning Angle | 38º |
| Boom Lifting Time(s) | 5.7 |
| Total Cycle Time(s) | 10.6 |
| Brake Air Pressure(Mpa) | 0.784 |
| Oil Tank Capacity(L) | 320 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity(L) | 210 |
| Voltage (V) | 24 |
Product Show










