Standard configurationBackhoe loaderWZ45-17, Yunei YN27 engine 41KW, 20.5-16 tire, hydraulic joystick, rear view camera, window hammer, standard bucket and backhoeLearn more from the detail pictures:Specification:PerformanceRated loading1600kgOverall weight4900kgRated backhoe bucket capacity0.3m3Rat......

Standard configuration
Backhoe loaderWZ45-17, Yunei YN27 engine 41KW, 20.5-16 tire, hydraulic joystick, rear view camera, window hammer, standard bucket and backhoe
![]() |
![]() |


Performance | Rated loading | 1600kg |
| Overall weight | 4900kg | |
| Rated backhoe bucket capacity | 0.3m3 | |
| Rated bucket capacity | 0.7m3 | |
| Max. tractive force | ≥34KN | |
| Max. breakout force | ≥51KN | |
| Max. grade ability | 25° | |
| Max. digging height | 5000mm | |
| Max. digging depth | 2690mm | |
| Max. Digging radius | 4630mm | |
| Max. dump height | 2530mm | |
| Max. Vertical digging height | 2555mm | |
| Rise height | 3700mm | |
| Discharging height | 2700mm | |
| Discharge distance | 1000mm | |
| Overall dimension (L×W×H) | 5100×1960×2900mm | |
| Minimum turning radius | 4800mm | |
Engine | Engine model | Xinchai498 Euro3 |
| Type | Vertical, in-line, water cooled, 3-stroke diesel engine | |
| No. of cylinder-bore/stroke | 3-88×102mm | |
| Rated power | 36.8kw-2400r/min | |
| Maximum torque | 100N.m | |
| Min fuel-consume ratio | ≤0.1% | |
Transmission system | Torque converter | YJ1-26501 |
| Gearbox mode | Counter shaft power-shift | |
| Gear shift | 2 forward shift 2 reverse shift | |
| Maximum speed | 20km/h | |
Drive axles | Main reducing spiral | Circular Arc Bevel gear, single stage |
| Decelerating mode | Single stage planetary type | |
| Wheelbase (mm) | 2000mm | |
| Wheel tread | 1530mm | |
| Ground clearance | 310mm | |
Hydraulic system | System working pressure | 16-18MPa |
| Oil flow | 40ml/r | |
| Boom lifting time | 3.5s±0.2s | |
| Total time | 9.2s±0.5s | |
| Fuel tank capacity | 80L |

![]() | ![]() |


